Tříkrálová sbírka

Koledování Tříkrálové sbírky organizuje Charita Česká republika v celostátním měřítku již od roku 2001. Vždy v termínu okolo svátku Tří králů (6. ledna) se zapečetěnou pokladničkou, kteří s radostnou zvěstí vánočních svátků a novoročním přáním, prosí o finanční příspěvek do charitní pokladničky. Jako poděkování každý dárce obdrží malou drobnost. Od roku 2010 byl stanoven pevný termín pořádání sbírky jednotně a to ve dnech 1. až 14. ledna.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky je nezanedbatelnou sumou pro realizaci mnoha charitních projektů. Organizování kolednických skupinek představuje originální způsob prezentace charitního díla. Díky radostné spolupráci tisíců dobrovolnických koledníků a také účinné mediální podpoře se v naší zemi Tříkrálová sbírka stala již tradicí. Z výnosu této akce, jejíž výtěžek se díky štědrosti a důvěře dárců rok od roku zvyšuje, bývají podpořeny stovky projektů, zvláště v místech, kde sbírka probíhá.

Rozdělení vybraných finančních prostředků probíhá následovně:

  • 65 % projekty oblastní charity
  • 15 % projekty diecézní charity
  • 10 % humanitární pomoc do zahraničí
  • 5 % projekty Charity ČR
  • 5 % režie sbírky

Každý vedoucí skupinky koledníků je povinen prokázat se občanským průkazem a průkazkou potvrzenou Charitou České republiky. Průkazka musí obsahovat identifikační údaje vedoucího skupinky koledníků, dále pak podpisy biskupa a ředitele diecézní charity a nakonec číslo pokladničky. Toto číslo musí být shodné s číslem, které je na pokladničce. Pokladnička musí být zapečetěna páskou a razítkem místně příslušného obecního úřadu.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022:

 
OrganizaceKasičky
rozpečetěné/zapečetěné
KasičkyOnline koledaBezhotovostní dary
DIECÉZE OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
3 280/3 28020 096 950411 086 Kč743 292 Kč
+
Charita Bohumín
95/95504 207 Kč14 250 Kč16 000 Kč
Bohumín30196 439 Kč0 Kč0 Kč
Charita Bohumín00 Kč0 Kč16 000 Kč
Dětmarovice1255 453 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Lutyně20140 357 Kč0 Kč0 Kč
Doubrava34 929 Kč0 Kč0 Kč
Orlová1840 774 Kč0 Kč0 Kč
Rychvald1266 255 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Český Těšín
243/2431 206 382 Kč28 700 Kč29 940 Kč
Albrechtice u ČT538 292 Kč0 Kč0 Kč
Český Těšín66357 819 Kč0 Kč0 Kč
Charita Český Těšín00 Kč0 Kč29 940 Kč
Chotěbuz471 629 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Domaslavice624 989 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Tošanovice46 495 Kč0 Kč0 Kč
Havířov3089 017 Kč0 Kč0 Kč
Hnojník1172 789 Kč0 Kč0 Kč
Horní Bludovice412 937 Kč0 Kč0 Kč
Horní Domaslavice549 312 Kč0 Kč0 Kč
Horní Suchá525 549 Kč0 Kč0 Kč
Horní Tošanovice430 288 Kč0 Kč0 Kč
Karviná32150 850 Kč0 Kč0 Kč
Komorní Lhotka1046 921 Kč0 Kč0 Kč
Petrovice u Karviné1125 620 Kč0 Kč0 Kč
Ropice317 950 Kč0 Kč0 Kč
Soběšovice58 446 Kč0 Kč0 Kč
Stonava5423 Kč0 Kč0 Kč
Těrlicko1594 587 Kč0 Kč0 Kč
Třanovice1562 842 Kč0 Kč0 Kč
Vělopolí319 627 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Frenštát pod Radhoštěm
133/133681 114 Kč21 343 Kč17 572 Kč
Bordovice230 031 Kč0 Kč0 Kč
Čeladná1037 482 Kč0 Kč0 Kč
Charita Frenštát pod Radhoštěm00 Kč0 Kč17 572 Kč
Frenštát pod Radhoštěm2053 457 Kč0 Kč0 Kč
Hukvaldy1899 714 Kč0 Kč0 Kč
Kopřivnice - Mniší444 963 Kč0 Kč0 Kč
Kopřivnice - Vlčovice425 275 Kč0 Kč0 Kč
Kozlovice25143 177 Kč0 Kč0 Kč
Kunčice p.O.1439 672 Kč0 Kč0 Kč
Lichnov1282 500 Kč0 Kč0 Kč
Tichá1581 113 Kč0 Kč0 Kč
Trojanovice943 730 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Frýdek-Místek
329/3292 279 168 Kč65 643 Kč79 811 Kč
Baška11118 684 Kč0 Kč0 Kč
Bílá212 095 Kč0 Kč0 Kč
Bruzovice837 607 Kč0 Kč0 Kč
Charita Frýdek-Místek00 Kč0 Kč79 811 Kč
Dobrá12113 441 Kč0 Kč0 Kč
Dobratice558 258 Kč0 Kč0 Kč
Fryčovice981 684 Kč0 Kč0 Kč
Frýdek-Místek76466 002 Kč0 Kč0 Kč
Frýdlant29226 104 Kč0 Kč0 Kč
Janovice1277 355 Kč0 Kč0 Kč
Kaňovice313 544 Kč0 Kč0 Kč
Krásná235 779 Kč0 Kč0 Kč
Lhotka546 547 Kč0 Kč0 Kč
Lučina74 372 Kč0 Kč0 Kč
Malenovice418 953 Kč0 Kč0 Kč
Metylovice1031 404 Kč0 Kč0 Kč
Morávka548 249 Kč0 Kč0 Kč
Nižní Lhoty120 386 Kč0 Kč0 Kč
Nošovice741 665 Kč0 Kč0 Kč
Ostravice1475 895 Kč0 Kč0 Kč
Palkovice18147 878 Kč0 Kč0 Kč
Paskov17115 976 Kč0 Kč0 Kč
Pazderna221 693 Kč0 Kč0 Kč
Pražmo539 457 Kč0 Kč0 Kč
Pržno638 865 Kč0 Kč0 Kč
Pstruží414 813 Kč0 Kč0 Kč
Raškovice753 492 Kč0 Kč0 Kč
Řepiště334 066 Kč0 Kč0 Kč
Sedliště624 760 Kč0 Kč0 Kč
Staré Hamry23 807 Kč0 Kč0 Kč
Staré Město328 966 Kč0 Kč0 Kč
Staříč1072 995 Kč0 Kč0 Kč
Sviadnov951 332 Kč0 Kč0 Kč
valuty01 862 Kč0 Kč0 Kč
Vojkovice429 080 Kč0 Kč0 Kč
Vyšní Lhoty433 579 Kč0 Kč0 Kč
Žabeň625 480 Kč0 Kč0 Kč
Žermanice113 043 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Hlučín
376/3763 025 050 Kč33 383 Kč38 889 Kč
Antošovice214 685 Kč0 Kč0 Kč
Bělá329 966 Kč0 Kč0 Kč
Bohuslavice11151 364 Kč0 Kč0 Kč
Bolatice, Borová34227 965 Kč0 Kč0 Kč
Charita Hlučín00 Kč0 Kč38 889 Kč
Chuchelná1683 958 Kč0 Kč0 Kč
Darkovice1399 869 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Benešov a Zábřeh19180 416 Kč0 Kč0 Kč
Hať18155 150 Kč0 Kč0 Kč
Hlučín – Bobrovníky761 501 Kč0 Kč0 Kč
Hlučín – Darkovičky990 187 Kč0 Kč0 Kč
Hlučín – město40326 060 Kč0 Kč0 Kč
Kobeřice19184 927 Kč0 Kč0 Kč
Kozmice11111 416 Kč0 Kč0 Kč
Kravaře, vč. Koutů a Dvořiska40339 666 Kč0 Kč0 Kč
Ludgeřovice28227 002 Kč0 Kč0 Kč
Markvartovice1861 216 Kč0 Kč0 Kč
Píšť10122 921 Kč0 Kč0 Kč
Rohov739 064 Kč0 Kč0 Kč
Šilheřovice1194 041 Kč0 Kč0 Kč
Štěpánkovice28179 176 Kč0 Kč0 Kč
Strahovice1065 477 Kč0 Kč0 Kč
Sudice640 061 Kč0 Kč0 Kč
Třebom28 166 Kč0 Kč0 Kč
Vřesina892 438 Kč0 Kč0 Kč
Závada 638 358 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Hrabyně
150/150723 814 Kč12 700 Kč5 500 Kč
Budišovice742 348 Kč0 Kč0 Kč
Čavisov330 989 Kč0 Kč0 Kč
Charita Hrabyně00 Kč0 Kč5 500 Kč
Dolní Lhota1264 128 Kč0 Kč0 Kč
Háj ve Slezsku1499 209 Kč0 Kč0 Kč
Hlubočec619 351 Kč0 Kč0 Kč
Horní Lhota328 000 Kč0 Kč0 Kč
Hrabyně2136 879 Kč0 Kč0 Kč
Kyjovice1061 230 Kč0 Kč0 Kč
Mokré Lazce547 982 Kč0 Kč0 Kč
Nové Sedlice627 401 Kč0 Kč0 Kč
Podvihov436 110 Kč0 Kč0 Kč
Pustá Polom2284 917 Kč0 Kč0 Kč
Štítina89 608 Kč0 Kč0 Kč
Těškovice635 505 Kč0 Kč0 Kč
Velká Polom1876 557 Kč0 Kč0 Kč
Zbyslavice523 600 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Jablunkov
129/1291 252 683 Kč19 155 Kč13 898 Kč
Bocanovice445 390 Kč0 Kč0 Kč
Bukovec998 054 Kč0 Kč0 Kč
Charita Jablunkov00 Kč0 Kč13 898 Kč
Dolní Lomná855 130 Kč0 Kč0 Kč
Horní Lomná315 026 Kč0 Kč0 Kč
Hrádek978 610 Kč0 Kč0 Kč
Hrčava315 752 Kč0 Kč0 Kč
Jablunkov30265 312 Kč0 Kč0 Kč
Košařiska315 685 Kč0 Kč0 Kč
Milíkov875 167 Kč0 Kč0 Kč
Mosty u Jablunkova17214 874 Kč0 Kč0 Kč
Návsí18168 620 Kč0 Kč0 Kč
Písečná774 008 Kč0 Kč0 Kč
Písek10131 055 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Jeseník
148/148780 515 Kč8 700 Kč23 080 Kč
Bělá pod Pradědem670 556 Kč0 Kč0 Kč
Bernartice430 471 Kč0 Kč0 Kč
Bílá Voda23 000 Kč0 Kč0 Kč
Černá Voda319 398 Kč0 Kč0 Kč
Česká Ves830 146 Kč0 Kč0 Kč
Charita Jeseník00 Kč0 Kč23 080 Kč
Hradec - Nová Ves315 844 Kč0 Kč0 Kč
Javorník1031 571 Kč0 Kč0 Kč
Jeseník34183 819 Kč0 Kč0 Kč
Kobylá nad Vidnavkou212 461 Kč0 Kč0 Kč
Lipová-lázně429 020 Kč0 Kč0 Kč
Mikulovice738 172 Kč0 Kč0 Kč
Ostružná32 748 Kč0 Kč0 Kč
Písečná527 093 Kč0 Kč0 Kč
Skorošice436 027 Kč0 Kč0 Kč
Stará Červená Voda520 336 Kč0 Kč0 Kč
Supíkovice213 042 Kč0 Kč0 Kč
Uhelná211 934 Kč0 Kč0 Kč
Vápenná530 593 Kč0 Kč0 Kč
Velká Kraš414 318 Kč0 Kč0 Kč
Velké Kunětice27 539 Kč0 Kč0 Kč
Vidnava736 728 Kč0 Kč0 Kč
Vlčice419 964 Kč0 Kč0 Kč
Zlaté Hory1874 629 Kč0 Kč0 Kč
Žulová421 106 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Kopřivnice
212/2121 228 481 Kč20 780 Kč14 800 Kč
Charita Kopřivnice00 Kč0 Kč14 800 Kč
Hájov527 560 Kč0 Kč0 Kč
Hodslavice1571 942 Kč0 Kč0 Kč
Hostašovice830 828 Kč0 Kč0 Kč
Kopřivnice32187 100 Kč0 Kč0 Kč
Libhošť1380 858 Kč0 Kč0 Kč
Lubina23100 639 Kč0 Kč0 Kč
Mořkov1595 121 Kč0 Kč0 Kč
Příbor16180 068 Kč0 Kč0 Kč
Rybí1297 657 Kč0 Kč0 Kč
Sedlnice1030 633 Kč0 Kč0 Kč
Skotnice48 490 Kč0 Kč0 Kč
Štramberk19121 367 Kč0 Kč0 Kč
valuty01 170 Kč0 Kč0 Kč
Veřovice1266 534 Kč0 Kč0 Kč
Závišice1366 078 Kč0 Kč0 Kč
Ženklava833 924 Kč0 Kč0 Kč
Životice u NJ728 512 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Krnov
90/90420 084 Kč12 801 Kč300 Kč
Bohušov214 502 Kč0 Kč0 Kč
Brantice24 640 Kč0 Kč0 Kč
Čaková29 670 Kč0 Kč0 Kč
Charita Krnov00 Kč0 Kč300 Kč
Dívčí Hrad18 167 Kč0 Kč0 Kč
Hlinka14 909 Kč0 Kč0 Kč
Hošťálkovy47 112 Kč0 Kč0 Kč
Jindřichov28 152 Kč0 Kč0 Kč
Krasov211 120 Kč0 Kč0 Kč
Krnov29140 692 Kč0 Kč0 Kč
Lichnov310 512 Kč0 Kč0 Kč
Liptaň19 635 Kč0 Kč0 Kč
Město Albrechtice1067 812 Kč0 Kč0 Kč
Město Janov22 469 Kč0 Kč0 Kč
Osoblaha515 141 Kč0 Kč0 Kč
Petrovice13 092 Kč0 Kč0 Kč
Rusín16 223 Kč0 Kč0 Kč
Slezské Pavlovice14 610 Kč0 Kč0 Kč
Slezské Rudoltice212 000 Kč0 Kč0 Kč
Třemešná824 468 Kč0 Kč0 Kč
Uvalno29 883 Kč0 Kč0 Kč
Vysoká27 322 Kč0 Kč0 Kč
Zátor737 953 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Nový Jičín
115/115812 236 Kč12 620 Kč36 990 Kč
Bernartice nad Odrou871 351 Kč0 Kč0 Kč
Charita Nový Jičín00 Kč0 Kč36 990 Kč
Kunín955 176 Kč0 Kč0 Kč
Nový Jičín62411 399 Kč0 Kč0 Kč
Šenov u Nového Jičína1475 033 Kč0 Kč0 Kč
Starý Jičín22199 277 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Odry
135/135569 874 Kč13 351 Kč210 429 Kč
Březová u Vítkova438 397 Kč0 Kč0 Kč
Čermná ve Slezsku24 431 Kč0 Kč0 Kč
Charita Odry00 Kč0 Kč210 430 Kč
Fulnek41169 702 Kč0 Kč0 Kč
Heřmanice u Oder38 053 Kč0 Kč0 Kč
Hladké Životice319 554 Kč0 Kč0 Kč
Jakubčovice nad Odrou13 788 Kč0 Kč0 Kč
Jeseník nad Odrou1565 140 Kč0 Kč0 Kč
Kujavy220 630 Kč0 Kč0 Kč
Luboměř212 614 Kč0 Kč0 Kč
Mankovice626 748 Kč0 Kč0 Kč
Odry1926 476 Kč0 Kč0 Kč
Spálov224 267 Kč0 Kč0 Kč
Staré Těchanovice16 215 Kč0 Kč0 Kč
Suchdol nad Odrou1261 215 Kč0 Kč0 Kč
Větřkovice316 245 Kč0 Kč0 Kč
Vítkov1648 899 Kč0 Kč0 Kč
Vražné28 500 Kč0 Kč0 Kč
Vrchy19 000 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Opava
343/3431 937 400 Kč34 530 Kč123 850 Kč
Benkovice113 647 Kč0 Kč0 Kč
Bohdanovice15 654 Kč0 Kč0 Kč
Bohučovice214 505 Kč0 Kč0 Kč
Branka u Opavy743 135 Kč0 Kč0 Kč
Bratříkovice36 220 Kč0 Kč0 Kč
Březová (u Stěbořic)24 771 Kč0 Kč0 Kč
Brumovice735 450 Kč0 Kč0 Kč
Charita Opava00 Kč0 Kč123 850 Kč
Chlebičov453 200 Kč0 Kč0 Kč
Chvalíkovice338 295 Kč0 Kč0 Kč
Deštné16 778 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Životice938 227 Kč0 Kč0 Kč
Domoradovice322 354 Kč0 Kč0 Kč
Hlavnice818 111 Kč0 Kč0 Kč
Hněvošice532 200 Kč0 Kč0 Kč
Holasovice28 579 Kč0 Kč0 Kč
Hořejší Kunčice17 320 Kč0 Kč0 Kč
Hrabství112 400 Kč0 Kč0 Kč
Hradec nad Moravicí837 840 Kč0 Kč0 Kč
Jakartovice29 331 Kč0 Kč0 Kč
Jakubčovice114 270 Kč0 Kč0 Kč
Jamnice316 498 Kč0 Kč0 Kč
Jezdkovice216 261 Kč0 Kč0 Kč
Kajlovec223 279 Kč0 Kč0 Kč
Komárov413 462 Kč0 Kč0 Kč
Kružberk27 349 Kč0 Kč0 Kč
Lhotka u Litultovic12 170 Kč0 Kč0 Kč
Litultovice413 535 Kč0 Kč0 Kč
Loděnice310 875 Kč0 Kč0 Kč
Malé Heraltice17 245 Kč0 Kč0 Kč
Malé Hoštice788 880 Kč0 Kč0 Kč
Melč512 116 Kč0 Kč0 Kč
Mikolajice216 705 Kč0 Kč0 Kč
Milostovice224 070 Kč0 Kč0 Kč
Mladecko27 449 Kč0 Kč0 Kč
Moravice110 814 Kč0 Kč0 Kč
Neplachovice1045 961 Kč0 Kč0 Kč
Nové Lublice12 900 Kč0 Kč0 Kč
Oldřišov629 987 Kč0 Kč0 Kč
Opava125641 677 Kč0 Kč0 Kč
Otice514 641 Kč0 Kč0 Kč
Pusté Jakartice13 020 Kč0 Kč0 Kč
Radkov25 300 Kč0 Kč0 Kč
Raduň37 548 Kč0 Kč0 Kč
Sádek12 721 Kč0 Kč0 Kč
Skřipov323 301 Kč0 Kč0 Kč
Skrochovice, Pustý Mlýn217 218 Kč0 Kč0 Kč
Slavkov1486 701 Kč0 Kč0 Kč
Služovice a Vrbka522 594 Kč0 Kč0 Kč
Štáblovice314 596 Kč0 Kč0 Kč
Stěbořice1167 597 Kč0 Kč0 Kč
Štemplovec18 062 Kč0 Kč0 Kč
Suché Lazce313 169 Kč0 Kč0 Kč
Tábor13 240 Kč0 Kč0 Kč
Úblo, Kolná, Pocheň12 002 Kč0 Kč0 Kč
Uhlířov113 986 Kč0 Kč0 Kč
Vávrovice957 380 Kč0 Kč0 Kč
Velké Heraltice424 569 Kč0 Kč0 Kč
Velké Hoštice741 730 Kč0 Kč0 Kč
Vlaštovičky16 624 Kč0 Kč0 Kč
Vršovice228 885 Kč0 Kč0 Kč
Žimrovice531 386 Kč0 Kč0 Kč
Zlatníky427 610 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Ostrava
360/3602 167 432 Kč65 500 Kč84 450 Kč
Brušperk1069 766 Kč0 Kč0 Kč
Charita Ostrava00 Kč0 Kč84 450 Kč
Děhylov332 788 Kč0 Kč0 Kč
Dobroslavice446 614 Kč0 Kč0 Kč
Klimkovice1174 723 Kč0 Kč0 Kč
Krmelín1192 039 Kč0 Kč0 Kč
Ostrava I.106603 730 Kč0 Kč0 Kč
Ostrava II.158898 366 Kč0 Kč0 Kč
Prchalov26 734 Kč0 Kč0 Kč
Šenov31162 587 Kč0 Kč0 Kč
Vratimov1084 912 Kč0 Kč0 Kč
Vřesina1495 173 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Studénka
149/1491 029 732 Kč7 800 Kč10 222 Kč
Albrechtičky638 689 Kč0 Kč0 Kč
Bartošovice851 680 Kč0 Kč0 Kč
Bílov13 640 Kč0 Kč0 Kč
Bílovec27183 240 Kč0 Kč0 Kč
Bítov424 046 Kč0 Kč0 Kč
Bravantice833 353 Kč0 Kč0 Kč
Charita Studénka00 Kč0 Kč10 222 Kč
Jistebník415 627 Kč0 Kč0 Kč
Kateřinice228 859 Kč0 Kč0 Kč
Mošnov625 973 Kč0 Kč0 Kč
Petřvald975 320 Kč0 Kč0 Kč
Pustějov650 356 Kč0 Kč0 Kč
Slatina827 151 Kč0 Kč0 Kč
Stará Ves n. Ondřejnicí13132 842 Kč0 Kč0 Kč
Studénka36254 619 Kč0 Kč0 Kč
Tísek548 340 Kč0 Kč0 Kč
Trnávka29 790 Kč0 Kč0 Kč
Velké Albrechtice426 207 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita sv. Alexandra
75/75401 032 Kč3 900 Kč21 111 Kč
Charita sv. Alexandra00 Kč0 Kč21 111 Kč
Ostrava I.27150 633 Kč0 Kč0 Kč
Ostrava II.40224 892 Kč0 Kč0 Kč
Petřvald825 507 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita sv. Martina
87/87272 742 Kč3 450 Kč4 500 Kč
Andělská Hora311 458 Kč0 Kč0 Kč
Břidličná28 210 Kč0 Kč0 Kč
Bruntál1035 451 Kč0 Kč0 Kč
Charita sv. Martina00 Kč0 Kč4 500 Kč
Dolní Moravice315 577 Kč0 Kč0 Kč
Dvorce911 378 Kč0 Kč0 Kč
Horní Město1411 Kč0 Kč0 Kč
Karlova Studánka25 300 Kč0 Kč0 Kč
Kříšťanovice49 301 Kč0 Kč0 Kč
Lomnice u Rýmařova517 359 Kč0 Kč0 Kč
Malá Morávka77 694 Kč0 Kč0 Kč
Moravský Beroun731 380 Kč0 Kč0 Kč
Rázová427 709 Kč0 Kč0 Kč
Roudo48 662 Kč0 Kč0 Kč
Rudná pod Pradědem 34 308 Kč0 Kč0 Kč
Rýmařov36 189 Kč0 Kč0 Kč
Rýžoviště212 510 Kč0 Kč0 Kč
Staré Heřminovy29 743 Kč0 Kč0 Kč
Staré Město25 880 Kč0 Kč0 Kč
Světlá Hora722 019 Kč0 Kč0 Kč
Václavov u Bruntálu310 000 Kč0 Kč0 Kč
Valšov12 330 Kč0 Kč0 Kč
Vrbno pod Pradědem39 873 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Třinec
111/111805 004 Kč32 480 Kč11 950 Kč
Bystřice10115 132 Kč0 Kč0 Kč
Charita Třinec00 Kč0 Kč11 950 Kč
Nýdek743 360 Kč0 Kč0 Kč
Řeka726 896 Kč0 Kč0 Kč
Smilovice1043 259 Kč0 Kč0 Kč
Střítež1031 329 Kč0 Kč0 Kč
Třinec52395 720 Kč0 Kč0 Kč
Vendryně15149 308 Kč0 Kč0 Kč
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%)  20 096 950 Kč 
Online koleda celkem  411 086 Kč 
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM  743 292 Kč 
Celkem  21 251 328 Kč 

 

Výsledky koledování Tříkrálové sbírky za jednotlivé roky:
Rok Charita sv. Alexandra Ostrava vč. příměstských částí
2022 466 166,00 Kč

2 743 425, 00 Kč

Z toho online: 174 961,00 Kč

2021

Stacionární pokladnička:

 

125 466,00 Kč

 

813 726,00 Kč

 

Online:

                                              558 069,00 Kč

 

Celkem:

                                              1371 795,00 Kč
2020 472 573,00 Kč 2 502 547,00 Kč
2019 450 366,00 Kč 2 230 753,00 Kč
2018 351 382,00 Kč 2 097 804,00 Kč
2017 322 420,00 Kč 1 712 974,00 Kč
2016 326 091,00 Kč 1 673 867,00 Kč
2015 305 437,00 Kč 1 455 769,00 Kč
2014 325 053,00 Kč 1 474 273,00 Kč
2013 301 979,00 Kč 1 342 749,00 Kč
2012 284 714,00 Kč 1 306 343,00 Kč
2011 292 642,00 Kč 1 281 293,00 Kč
2010 295 669,00 Kč 1 214 344,00 Kč
2009 249 154,00 Kč 1 163 509,00 Kč
2008 233 783,50 Kč 1 082 624,50 Kč
2007 250 566,50 Kč 1 143 154,00 Kč
2006 239 938,00 Kč 1 078 645,00 Kč
2005 272 374,50 Kč 1 298 855,50 Kč
2004 191 933,10 Kč 810 902,60 Kč