Výsledky aktuální sbírky
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Ostrava/sv. Alexandra | 452/452 | 2 839 135 Kč | 90 233 Kč | 114 876 Kč | |||
Charita Ostrava/sv. Alexandra | — | 90 233 Kč | 114 876 Kč | ||||
Brušperk | 17 | 91 226 Kč | — | — | |||
Děhylov | 4 | 44 594 Kč | — | — | |||
Dobroslavice | 3 | 44 586 Kč | — | — | |||
Klimkovice | 15 | 99 004 Kč | — | — | |||
Krmelín | 12 | 96 100 Kč | — | — | |||
Ostrava I. | 128 | 833 313 Kč | — | — | |||
Ostrava II. | 98 | 448 071 Kč | — | — | |||
Ostrava III. | 104 | 803 362 Kč | — | — | |||
Petřvald | 5 | 36 005 Kč | — | — | |||
Šenov | 30 | 164 018 Kč | — | — | |||
Valuty | 722 Kč | — | — | ||||
Vratimov | 18 | 87 061 Kč | — | — | |||
Vřesina | 18 | 91 073 Kč | — | — | |||
| 452/452 | 2 839 135 Kč | 90 233 Kč | 114 876 Kč | ||||
Celkem | 3 044 244 Kč | ||||||
2025-12-13 23:06:41