Výsledky aktuální sbírky
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Ostrava/sv. Alexandra | 465/465 | 2 816 647 Kč | 124 456 Kč | 94 891 Kč | |||
Charita Ostrava/sv. Alexandra | — | 124 456 Kč | 94 891 Kč | ||||
Brušperk | 18 | 100 032 Kč | — | — | |||
Děhylov | 3 | 36 085 Kč | — | — | |||
Dobroslavice | 3 | 45 000 Kč | — | — | |||
Klimkovice | 15 | 64 750 Kč | — | — | |||
Krmelín | 12 | 90 815 Kč | — | — | |||
Ostrava I. | 133 | 857 605 Kč | — | — | |||
Ostrava II. | 88 | 536 921 Kč | — | — | |||
Ostrava III. | 127 | 649 434 Kč | — | — | |||
Petřvald | 5 | 44 405 Kč | — | — | |||
Šenov | 30 | 181 840 Kč | — | — | |||
Vratimov | 16 | 100 003 Kč | — | — | |||
Vřesina | 15 | 109 757 Kč | — | — | |||
| 465/465 | 2 816 647 Kč | 124 456 Kč | 94 891 Kč | ||||
Celkem | 3 035 994 Kč | ||||||
2026-02-18 21:45:34