Tříkrálová sbírka
Koledování Tříkrálové sbírky organizuje Charita Česká republika v celostátním měřítku již od roku 2001. Vždy v termínu okolo svátku Tří králů (6. ledna) se zapečetěnou pokladničkou, kteří s radostnou zvěstí vánočních svátků a novoročním přáním, prosí o finanční příspěvek do charitní pokladničky. Jako poděkování každý dárce obdrží malou drobnost. Od roku 2010 byl stanoven pevný termín pořádání sbírky jednotně a to ve dnech 1. až 14. ledna.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky je nezanedbatelnou sumou pro realizaci mnoha charitních projektů. Organizování kolednických skupinek představuje originální způsob prezentace charitního díla. Díky radostné spolupráci tisíců dobrovolnických koledníků a také účinné mediální podpoře se v naší zemi Tříkrálová sbírka stala již tradicí. Z výnosu této akce, jejíž výtěžek se díky štědrosti a důvěře dárců rok od roku zvyšuje, bývají podpořeny stovky projektů, zvláště v místech, kde sbírka probíhá.
Rozdělení vybraných finančních prostředků probíhá následovně:
- 65 % projekty oblastní charity
- 15 % projekty diecézní charity
- 10 % humanitární pomoc do zahraničí
- 5 % projekty Charity ČR
- 5 % režie sbírky
Každý vedoucí skupinky koledníků je povinen prokázat se občanským průkazem a průkazkou potvrzenou Charitou České republiky. Průkazka musí obsahovat identifikační údaje vedoucího skupinky koledníků, dále pak podpisy biskupa a ředitele diecézní charity a nakonec číslo pokladničky. Toto číslo musí být shodné s číslem, které je na pokladničce. Pokladnička musí být zapečetěna páskou a razítkem místně příslušného obecního úřadu.
Výsledky Tříkrálové sbírky 2022:
Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|---|
DIECÉZE OSTRAVSKO-OPAVSKÁ | 3 280/3 280 | 20 096 950 | 411 086 Kč | 743 292 Kč |
+ Charita Bohumín | 95/95 | 504 207 Kč | 14 250 Kč | 16 000 Kč |
Bohumín | 30 | 196 439 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Bohumín | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 16 000 Kč |
Dětmarovice | 12 | 55 453 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Lutyně | 20 | 140 357 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Doubrava | 3 | 4 929 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Orlová | 18 | 40 774 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rychvald | 12 | 66 255 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Český Těšín | 243/243 | 1 206 382 Kč | 28 700 Kč | 29 940 Kč |
Albrechtice u ČT | 5 | 38 292 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Český Těšín | 66 | 357 819 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Český Těšín | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 29 940 Kč |
Chotěbuz | 4 | 71 629 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Domaslavice | 6 | 24 989 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Tošanovice | 4 | 6 495 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Havířov | 30 | 89 017 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hnojník | 11 | 72 789 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Bludovice | 4 | 12 937 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Domaslavice | 5 | 49 312 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Suchá | 5 | 25 549 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Tošanovice | 4 | 30 288 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Karviná | 32 | 150 850 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Komorní Lhotka | 10 | 46 921 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Petrovice u Karviné | 11 | 25 620 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ropice | 3 | 17 950 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Soběšovice | 5 | 8 446 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Stonava | 5 | 423 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Těrlicko | 15 | 94 587 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Třanovice | 15 | 62 842 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vělopolí | 3 | 19 627 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Frenštát pod Radhoštěm | 133/133 | 681 114 Kč | 21 343 Kč | 17 572 Kč |
Bordovice | 2 | 30 031 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čeladná | 10 | 37 482 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 17 572 Kč |
Frenštát pod Radhoštěm | 20 | 53 457 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hukvaldy | 18 | 99 714 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kopřivnice - Mniší | 4 | 44 963 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kopřivnice - Vlčovice | 4 | 25 275 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kozlovice | 25 | 143 177 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kunčice p.O. | 14 | 39 672 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lichnov | 12 | 82 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Tichá | 15 | 81 113 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Trojanovice | 9 | 43 730 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Frýdek-Místek | 329/329 | 2 279 168 Kč | 65 643 Kč | 79 811 Kč |
Baška | 11 | 118 684 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bílá | 2 | 12 095 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bruzovice | 8 | 37 607 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Frýdek-Místek | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 79 811 Kč |
Dobrá | 12 | 113 441 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dobratice | 5 | 58 258 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Fryčovice | 9 | 81 684 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Frýdek-Místek | 76 | 466 002 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Frýdlant | 29 | 226 104 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Janovice | 12 | 77 355 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kaňovice | 3 | 13 544 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Krásná | 2 | 35 779 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lhotka | 5 | 46 547 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lučina | 7 | 4 372 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malenovice | 4 | 18 953 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Metylovice | 10 | 31 404 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Morávka | 5 | 48 249 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nižní Lhoty | 1 | 20 386 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nošovice | 7 | 41 665 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ostravice | 14 | 75 895 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Palkovice | 18 | 147 878 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Paskov | 17 | 115 976 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pazderna | 2 | 21 693 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pražmo | 5 | 39 457 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pržno | 6 | 38 865 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pstruží | 4 | 14 813 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Raškovice | 7 | 53 492 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Řepiště | 3 | 34 066 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sedliště | 6 | 24 760 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Staré Hamry | 2 | 3 807 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Staré Město | 3 | 28 966 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Staříč | 10 | 72 995 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sviadnov | 9 | 51 332 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
valuty | 0 | 1 862 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vojkovice | 4 | 29 080 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vyšní Lhoty | 4 | 33 579 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žabeň | 6 | 25 480 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žermanice | 1 | 13 043 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Hlučín | 376/376 | 3 025 050 Kč | 33 383 Kč | 38 889 Kč |
Antošovice | 2 | 14 685 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bělá | 3 | 29 966 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bohuslavice | 11 | 151 364 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bolatice, Borová | 34 | 227 965 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Hlučín | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 38 889 Kč |
Chuchelná | 16 | 83 958 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Darkovice | 13 | 99 869 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Benešov a Zábřeh | 19 | 180 416 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hať | 18 | 155 150 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hlučín – Bobrovníky | 7 | 61 501 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hlučín – Darkovičky | 9 | 90 187 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hlučín – město | 40 | 326 060 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kobeřice | 19 | 184 927 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kozmice | 11 | 111 416 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kravaře, vč. Koutů a Dvořiska | 40 | 339 666 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ludgeřovice | 28 | 227 002 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Markvartovice | 18 | 61 216 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Píšť | 10 | 122 921 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rohov | 7 | 39 064 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Šilheřovice | 11 | 94 041 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Štěpánkovice | 28 | 179 176 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Strahovice | 10 | 65 477 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sudice | 6 | 40 061 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Třebom | 2 | 8 166 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vřesina | 8 | 92 438 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Závada | 6 | 38 358 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Hrabyně | 150/150 | 723 814 Kč | 12 700 Kč | 5 500 Kč |
Budišovice | 7 | 42 348 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čavisov | 3 | 30 989 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Hrabyně | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 5 500 Kč |
Dolní Lhota | 12 | 64 128 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Háj ve Slezsku | 14 | 99 209 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hlubočec | 6 | 19 351 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Lhota | 3 | 28 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hrabyně | 21 | 36 879 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kyjovice | 10 | 61 230 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mokré Lazce | 5 | 47 982 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nové Sedlice | 6 | 27 401 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Podvihov | 4 | 36 110 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pustá Polom | 22 | 84 917 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Štítina | 8 | 9 608 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Těškovice | 6 | 35 505 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velká Polom | 18 | 76 557 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zbyslavice | 5 | 23 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Jablunkov | 129/129 | 1 252 683 Kč | 19 155 Kč | 13 898 Kč |
Bocanovice | 4 | 45 390 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bukovec | 9 | 98 054 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Jablunkov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 13 898 Kč |
Dolní Lomná | 8 | 55 130 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Lomná | 3 | 15 026 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hrádek | 9 | 78 610 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hrčava | 3 | 15 752 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jablunkov | 30 | 265 312 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Košařiska | 3 | 15 685 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Milíkov | 8 | 75 167 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mosty u Jablunkova | 17 | 214 874 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Návsí | 18 | 168 620 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Písečná | 7 | 74 008 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Písek | 10 | 131 055 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Jeseník | 148/148 | 780 515 Kč | 8 700 Kč | 23 080 Kč |
Bělá pod Pradědem | 6 | 70 556 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bernartice | 4 | 30 471 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bílá Voda | 2 | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Černá Voda | 3 | 19 398 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Česká Ves | 8 | 30 146 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Jeseník | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 23 080 Kč |
Hradec - Nová Ves | 3 | 15 844 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Javorník | 10 | 31 571 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jeseník | 34 | 183 819 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kobylá nad Vidnavkou | 2 | 12 461 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lipová-lázně | 4 | 29 020 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mikulovice | 7 | 38 172 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ostružná | 3 | 2 748 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Písečná | 5 | 27 093 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Skorošice | 4 | 36 027 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Stará Červená Voda | 5 | 20 336 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Supíkovice | 2 | 13 042 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Uhelná | 2 | 11 934 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vápenná | 5 | 30 593 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velká Kraš | 4 | 14 318 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velké Kunětice | 2 | 7 539 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vidnava | 7 | 36 728 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vlčice | 4 | 19 964 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zlaté Hory | 18 | 74 629 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žulová | 4 | 21 106 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Kopřivnice | 212/212 | 1 228 481 Kč | 20 780 Kč | 14 800 Kč |
Charita Kopřivnice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 14 800 Kč |
Hájov | 5 | 27 560 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hodslavice | 15 | 71 942 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hostašovice | 8 | 30 828 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kopřivnice | 32 | 187 100 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Libhošť | 13 | 80 858 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lubina | 23 | 100 639 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mořkov | 15 | 95 121 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Příbor | 16 | 180 068 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rybí | 12 | 97 657 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sedlnice | 10 | 30 633 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Skotnice | 4 | 8 490 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Štramberk | 19 | 121 367 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
valuty | 0 | 1 170 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Veřovice | 12 | 66 534 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Závišice | 13 | 66 078 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ženklava | 8 | 33 924 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Životice u NJ | 7 | 28 512 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Krnov | 90/90 | 420 084 Kč | 12 801 Kč | 300 Kč |
Bohušov | 2 | 14 502 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Brantice | 2 | 4 640 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čaková | 2 | 9 670 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Krnov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 300 Kč |
Dívčí Hrad | 1 | 8 167 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hlinka | 1 | 4 909 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hošťálkovy | 4 | 7 112 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jindřichov | 2 | 8 152 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Krasov | 2 | 11 120 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Krnov | 29 | 140 692 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lichnov | 3 | 10 512 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Liptaň | 1 | 9 635 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Město Albrechtice | 10 | 67 812 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Město Janov | 2 | 2 469 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Osoblaha | 5 | 15 141 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Petrovice | 1 | 3 092 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rusín | 1 | 6 223 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slezské Pavlovice | 1 | 4 610 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slezské Rudoltice | 2 | 12 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Třemešná | 8 | 24 468 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Uvalno | 2 | 9 883 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vysoká | 2 | 7 322 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zátor | 7 | 37 953 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Nový Jičín | 115/115 | 812 236 Kč | 12 620 Kč | 36 990 Kč |
Bernartice nad Odrou | 8 | 71 351 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Nový Jičín | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 36 990 Kč |
Kunín | 9 | 55 176 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Jičín | 62 | 411 399 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Šenov u Nového Jičína | 14 | 75 033 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Starý Jičín | 22 | 199 277 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Odry | 135/135 | 569 874 Kč | 13 351 Kč | 210 429 Kč |
Březová u Vítkova | 4 | 38 397 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čermná ve Slezsku | 2 | 4 431 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Odry | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 210 430 Kč |
Fulnek | 41 | 169 702 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Heřmanice u Oder | 3 | 8 053 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hladké Životice | 3 | 19 554 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jakubčovice nad Odrou | 1 | 3 788 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jeseník nad Odrou | 15 | 65 140 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kujavy | 2 | 20 630 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Luboměř | 2 | 12 614 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mankovice | 6 | 26 748 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Odry | 19 | 26 476 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Spálov | 2 | 24 267 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Staré Těchanovice | 1 | 6 215 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Suchdol nad Odrou | 12 | 61 215 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Větřkovice | 3 | 16 245 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vítkov | 16 | 48 899 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vražné | 2 | 8 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vrchy | 1 | 9 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Opava | 343/343 | 1 937 400 Kč | 34 530 Kč | 123 850 Kč |
Benkovice | 1 | 13 647 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bohdanovice | 1 | 5 654 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bohučovice | 2 | 14 505 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Branka u Opavy | 7 | 43 135 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bratříkovice | 3 | 6 220 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Březová (u Stěbořic) | 2 | 4 771 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Brumovice | 7 | 35 450 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Opava | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 123 850 Kč |
Chlebičov | 4 | 53 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chvalíkovice | 3 | 38 295 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Deštné | 1 | 6 778 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Životice | 9 | 38 227 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Domoradovice | 3 | 22 354 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hlavnice | 8 | 18 111 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hněvošice | 5 | 32 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Holasovice | 2 | 8 579 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hořejší Kunčice | 1 | 7 320 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hrabství | 1 | 12 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hradec nad Moravicí | 8 | 37 840 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jakartovice | 2 | 9 331 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jakubčovice | 1 | 14 270 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jamnice | 3 | 16 498 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jezdkovice | 2 | 16 261 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kajlovec | 2 | 23 279 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Komárov | 4 | 13 462 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kružberk | 2 | 7 349 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lhotka u Litultovic | 1 | 2 170 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Litultovice | 4 | 13 535 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Loděnice | 3 | 10 875 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malé Heraltice | 1 | 7 245 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malé Hoštice | 7 | 88 880 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Melč | 5 | 12 116 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mikolajice | 2 | 16 705 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Milostovice | 2 | 24 070 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mladecko | 2 | 7 449 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Moravice | 1 | 10 814 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Neplachovice | 10 | 45 961 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nové Lublice | 1 | 2 900 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oldřišov | 6 | 29 987 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Opava | 125 | 641 677 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Otice | 5 | 14 641 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pusté Jakartice | 1 | 3 020 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Radkov | 2 | 5 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Raduň | 3 | 7 548 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sádek | 1 | 2 721 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Skřipov | 3 | 23 301 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Skrochovice, Pustý Mlýn | 2 | 17 218 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slavkov | 14 | 86 701 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Služovice a Vrbka | 5 | 22 594 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Štáblovice | 3 | 14 596 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Stěbořice | 11 | 67 597 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Štemplovec | 1 | 8 062 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Suché Lazce | 3 | 13 169 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Tábor | 1 | 3 240 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Úblo, Kolná, Pocheň | 1 | 2 002 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Uhlířov | 1 | 13 986 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vávrovice | 9 | 57 380 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velké Heraltice | 4 | 24 569 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velké Hoštice | 7 | 41 730 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vlaštovičky | 1 | 6 624 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vršovice | 2 | 28 885 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žimrovice | 5 | 31 386 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zlatníky | 4 | 27 610 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Ostrava | 360/360 | 2 167 432 Kč | 65 500 Kč | 84 450 Kč |
Brušperk | 10 | 69 766 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Ostrava | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 84 450 Kč |
Děhylov | 3 | 32 788 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dobroslavice | 4 | 46 614 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Klimkovice | 11 | 74 723 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Krmelín | 11 | 92 039 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ostrava I. | 106 | 603 730 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ostrava II. | 158 | 898 366 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Prchalov | 2 | 6 734 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Šenov | 31 | 162 587 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vratimov | 10 | 84 912 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vřesina | 14 | 95 173 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Studénka | 149/149 | 1 029 732 Kč | 7 800 Kč | 10 222 Kč |
Albrechtičky | 6 | 38 689 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bartošovice | 8 | 51 680 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bílov | 1 | 3 640 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bílovec | 27 | 183 240 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bítov | 4 | 24 046 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bravantice | 8 | 33 353 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Studénka | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 10 222 Kč |
Jistebník | 4 | 15 627 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kateřinice | 2 | 28 859 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mošnov | 6 | 25 973 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Petřvald | 9 | 75 320 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pustějov | 6 | 50 356 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slatina | 8 | 27 151 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Stará Ves n. Ondřejnicí | 13 | 132 842 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Studénka | 36 | 254 619 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Tísek | 5 | 48 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Trnávka | 2 | 9 790 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velké Albrechtice | 4 | 26 207 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita sv. Alexandra | 75/75 | 401 032 Kč | 3 900 Kč | 21 111 Kč |
Charita sv. Alexandra | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 21 111 Kč |
Ostrava I. | 27 | 150 633 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ostrava II. | 40 | 224 892 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Petřvald | 8 | 25 507 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita sv. Martina | 87/87 | 272 742 Kč | 3 450 Kč | 4 500 Kč |
Andělská Hora | 3 | 11 458 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Břidličná | 2 | 8 210 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bruntál | 10 | 35 451 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita sv. Martina | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
Dolní Moravice | 3 | 15 577 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dvorce | 9 | 11 378 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Město | 1 | 411 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Karlova Studánka | 2 | 5 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kříšťanovice | 4 | 9 301 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lomnice u Rýmařova | 5 | 17 359 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malá Morávka | 7 | 7 694 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Moravský Beroun | 7 | 31 380 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rázová | 4 | 27 709 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Roudo | 4 | 8 662 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rudná pod Pradědem | 3 | 4 308 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rýmařov | 3 | 6 189 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rýžoviště | 2 | 12 510 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Staré Heřminovy | 2 | 9 743 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Staré Město | 2 | 5 880 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
