Tříkrálová sbírka 2023
| Výsledky Tříkrálové sbírky 2023: | ||||
|
Organizace |
Kasičky | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary |
| zapečetěné/rozpečetěné | ||||
| DIECÉZE OSTRAVSKO-OPAVSKÁ | 3 280/3 280 | 20 096 950 | 411 086 Kč | 743 292 Kč |
| 97/97 | 556 152 Kč | 12 700 Kč | 17 221 Kč | |
| Charita Bohumín | ||||
| 227/227 | 1 354 561 Kč | 28 173 Kč | 13 571 Kč | |
| Charita Český Těšín | ||||
| 138/138 | 798 473 Kč | 22 118 Kč | 15 223 Kč | |
| Charita Frenštát pod Radhoštěm | ||||
| 341/341 | 2 669 478 Kč | 46 037 Kč | 66 630 Kč | |
| Charita Frýdek-Místek | ||||
| 379/379 | 3 239 604 Kč | 22 920 Kč | 43 820 Kč | |
| Charita Hlučín | ||||
| 151/151 | 784 721 Kč | 3 250 Kč | 10 700 Kč | |
| Charita Hrabyně | ||||
| 129/129 | 1 348 000 Kč | 18 500 Kč | 22 861 Kč | |
| Charita Jablunkov | ||||
| 141/141 | 833 605 Kč | 14 250 Kč | 14 160 Kč | |
| Charita Jeseník | ||||
| 201/201 | 1 278 053 Kč | 10 055 Kč | 11 700 Kč | |
| Charita Kopřivnice | ||||
| 110/110 | 583 440 Kč | 10 230 Kč | 6 391 Kč | |
| Charita Krnov | ||||
| 115/115 | 868 638 Kč | 12 260 Kč | 39 960 Kč | |
| Charita Nový Jičín | ||||
| 204/204 | 1 120 703 Kč | 8 650 Kč | 60 796 Kč | |
| Charita Odry | ||||
| 387/387 | 2 728 508 Kč | 23 922 Kč | 42 381 Kč | |
| Charita Opava | ||||
| 366/366 | 2 283 663 Kč | 58 952 Kč | 39 721 Kč | |
| Charita Ostrava | ||||
| 156/156 | 1 155 710 Kč | 16 350 Kč | 10 898 Kč | |
| Charita Studénka | ||||
| 74/74 | 430 585 Kč | 3 250 Kč | 7 944 Kč | |
| Charita sv. Alexandra | ||||
| 129/129 | 581 357 Kč | 3 441 Kč | 0 Kč | |
| Charita sv. Martina | ||||
| 100/100 | 855 029 Kč | 18 900 Kč | 2 600 Kč | |
| Charita Třinec |
